31.01.2024
Ставка рефинансирования
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующую процентную ставку рефинансирования
(учетная ставка)
Срок, с которого установлена ставка | Размер ставки рефинансирования (%, годовых) | Документ, в котором сообщена ставка |
с 26 декабря 2011 г. | 8 | Указание Банка России от 23.12.2011 N 2758-У |
с 3 мая 2011 г. | 8,25 | Указание Банка России от 29.04.2011 N 2618-У |
с 28 февраля 2011 г. | 8 | Указание Банка России от 25.02.2011 N 2583-У |
с 1 июня 2010 г. | 7,75 | Указание Банка России от 31.05.2010 N 2450-У |
с 30 апреля 2010 г. | 8 | Указание Банка России от 29.04.2010 N 2439-У |
с 29 марта 2010 г. | 8,25 | Указание Банка России от 26.03.2010 N 2415-У |
с 24 февраля 2010 г. | 8,5 | Указание Банка России от 19.02.2010 N 2399-У |
с 28 декабря 2009 г. | 8,75 | Указание Банка России от 25.12.2009 N 2369-У |
с 25 ноября 2009 г. | 9 | Указание Банка России от 24.11.2009 N 2336-У |
с 30 октября 2009 г. | 9,5 | Указание Банка России от 29.10.2009 N 2313-У |
с 30 сентября 2009 г. | 10 | Указание Банка России от 29.09.2009 N 2299-У |
с 15 сентября 2009 г. | 10,5 | Указание Банка России от 14.09.2009 N 2287-У |
с 10 августа 2009 г. | 10,75 | Указание Банка России от 07.08.2009 N 2270-У |
с 13 июля 2009 г. | 11 | Указание Банка России от 10.07.2009 N 2259-У |
с 5 июня 2009 г. | 11,5 | Указание Банка России от 04.06.2009 N 2247-У |
с 14 мая 2009 г. | 12 | Указание Банка России от 13.05.2009 N 2230-У |
с 24 апреля 2009 г. | 12,5 | Указание Банка России от 23.04.2009 N 2222-У |
с 1 декабря 2008 г. | 13 | Указание Банка России от 28.11.2008 N 2135-У |
(Справочная информация: "Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), установленная Центральным банком Российской Федерации" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным Банка России))